典型性能: ◆ 性,可适应各种复杂环境 ◆ 可编程CPU核心 ◆ 全脉冲阀控制 ◆ 大范围可调的工作时间 ◆ 定时、压差、手动等清灰功能 ◆ LED数码显示每室清灰状态、每路工作状态 ◆ 光电隔离高速继电器输出 ◆ 工程塑料外壳,IP64防护 ◆ 可直接替代PLC ◆ 外形尺寸:265X185X95 ◆ 可选带DCS中控接口 |
适用范围: LXG-16M-X系列脉冲控制仪适用于各种单机袋式除尘器,全脉冲阀的清灰控制方式,输入电压AC220V 输出电压AC220V或DC24V或提供无源触点 |
型号及含义 |
型号规格(可选带DCS中控接口) | |||
型号规格 | 输出路数 | 控制功能 | 外形尺寸 |
LXG--M4 | 4路 | 4脉冲阀 | A |
LXG--M6 | 6路 | 6脉冲阀 | A |
LXG--M8 | 8路 | 8脉冲阀 | A |
LXG--M10 | 10路 | 10脉冲阀 | A |
LXG--M12 | 12路 | 12脉冲阀 | A |
LXG--M16 | 16路 | 16 脉冲阀 | A |
LXG--M20 | 20路 | 20脉冲阀 | A |
LXG—M24 | 24路 | 24脉冲阀 | A |
LXG—M30 | 30路 | 30脉冲阀 | A |
LXG-M40 | 40路 | 40脉冲阀 | A |
LXG-M48 | 48路 | 48脉冲阀 | B |
LXG-M64 | 64路 | 64脉冲阀 | B |
LXG-M80 | 80路 | 80脉冲阀 | A2 |
LXG-M100 | 100路 | 100脉冲阀 | A3 |
LXG-M120 | 120路 | 120脉冲阀 | A3 |
LXG-M160 | 160路 | 160脉冲阀 | A4 |
LXG-M200 | 200路 | 200脉冲阀 | A5 |
LXG-M240 | 240路 | 240脉冲阀 | A6 |
LXG-M280 | 280路 | 280脉冲阀 | A7 |
LXG-M320 | 320路 | 320脉冲阀 | A8 |
LXG-M360 | 360路 | 360脉冲阀 | A9 |
LXG-M400 | 400路 | 400脉冲阀 | A10 |
注:外形尺寸 A 265×185×95 |
上一篇:标准气缸参数及特点
下一篇:卸灰阀结构上的改进