星型卸料器主要分为A型卸料器,B型卸料器。
A型卸料器的尺寸
型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | ф |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 15 | 13 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | `18 | 17 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 |
YJD30型 | 520 | 490 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 560 | 24 | 17 |
B型卸料器外形尺寸
型号 | фA | фB | фC | E | F | M | H | h | ф |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 15 | 13 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | `18 | 17 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 |
YJD30型 | 540 | 500 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 560 | 24 | 17 |
上一篇:除尘骨架特点
下一篇:美塔斯布袋特点